20级营养检验《公共卫生前沿实验技术》进度表
发布时间:2023-05-25 16:46
华西公共卫生学院《公共卫生前沿实验技术》进度表 | ||||||||||||
系所: | 实验中心 | 电话: | 13880494955 | 学期: | 23春 | |||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 学生信息 | 选课人数 | 41 | ||||||
504444020 | 01 | 面向专业、班级 | 20营养,20检验 | |||||||||
总学时 | 32 | 参考书 名称 | ||||||||||
理论学时 | 12 | 实验分组 | ||||||||||
实践学时 | 20 | |||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验(训)项目数 | 综合性、设计性实验(训)项目数 | 创新探索性实验(训)项目数 | ||||||||||
11 | 2023-5-1 | 一 | 8-9 | 华西九教1-2 | 微生物鉴定技术 | 2 | 讲 | 陈嘉熠 | 助理研究员 | |||
11 | 2023-5-3 | 三 | 1-4 | 华西卫新4-6 | 微生物鉴定技术 | 4 | 习 | 陈嘉熠 | 助理研究员 | √ | ||
12 | 2023-5-8 | 一 | 8-9 | 华西九教1-2 | 质谱及组学技术 | 2 | 讲 | 姚于勤 | 研究员 | |||
12 | 2023-5-10 | 三 | 1-4 | 华西卫新4-6 | 质谱及组学技术 | 4 | 习 | 姚于勤 | 研究员 | √ | ||
13 | 2023-5-15 | 一 | 8-9 | 华西九教1-2 | 显微技术 | 2 | 讲 | 游佳 | 讲师 | |||
13 | 2023-5-17 | 三 | 1-4 | 华西卫新4-6 | 显微技术 | 4 | 习 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
14 | 2023-5-22 | 一 | 8-9 | 华西九教1-2 | 形态分析技术 | 2 | 讲 | 史莹 | 讲师 | |||
14 | 2023-5-24 | 三 | 1-4 | 华西卫新4-6 | 形态分析技术 | 4 | 习 | 史莹 | 讲师 | √ | ||
15 | 2023-5-29 | 一 | 8-9 | 华西九教1-2 | 分子生物技术 | 2 | 讲 | 熊静远 | 副教授 | |||
15 | 2023-5-31 | 三 | 1-4 | 华西卫新4-6 | 分子生物技术 | 4 | 习 | 熊静远 | 副教授 | √ | ||
16 | 2023-6-5 | 一 | 8-9 | 华西九教1-2 | 实验设计 | 2 | 讲 | 熊静远 | 副教授 | |||
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼