《临床检验实验》02进度表(2018年春)
发布时间:2018-01-10 23:30
华西公共卫生学院《临床检验实验》进度表 | ||||||||||||
系所: | 实验中心 | 电话: | 15828016838 | 学期: | 2018春 | |||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 赵建宏,贾天军主编.《临床检验基础》,人民卫生出版社,2015 | 学生信息 | 选课人数 | 26 | |||||
504212015 | 1 | 面向专业、班级 | 卫生检验专业2015级 | |||||||||
总学时 | 36 | 参考书 名称 | ||||||||||
理论学时 | 实验分组 | 1 | ||||||||||
实践学时 | 36 | |||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验(训)项目数 | 综合性、设计性实验(训)项目数 | 创新探索性实验(训)项目数 | ||||||||||
3 | 3月22日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 血红蛋白测定 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
4 | 3月29日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 血细胞计数 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
5 | 4月5日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 白细胞分类计数 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
6 | 4月12日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 尿糖及尿蛋白检测 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
7 | 4月19日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 血清总蛋白检测 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
8 | 4月26日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 血糖检测 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
9 | 5月3日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 血尿素检测 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
10 | 5月10日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 血清ALT活性检测 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ | ||
11 | 5月17日 | 四 | 1-4 | 华西卫新5-10 | 医院检验科参观实习 | 4 | 实验 | 游佳 | 讲师 | √ |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼