2015级预防《卫生微生物实验》进度表(2017年秋)
发布时间:2017-07-20 11:32
华西公共卫生学院《卫生微生物实验》进度表 | |||||||||
系所:卫生检验与检疫系 | 电话: | 85502097 | 学期 | 2017年 秋季 | |||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 卫生微生物学(第五版) | 学生信息 | 选课人数 | 26 | ||
504231020 | 01 | 面向专业、班级 | 2015级预防 | ||||||
总学时 | 48 | 参考书 名称 | 张朝武主编《现代卫生检验》,人民卫生出版社;王秀茹主编《预防医学微生物学及检验技术》,人民卫生出版社;GB 4789系列标准 | ||||||
理论学时 | 0 | ||||||||
实践学时 | 48 | 实验分组 | 1 | ||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课 教师 | 职称 |
10 | 11月7日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 卫生微生物实验基本操作 | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
10 | 11月9日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 卫生微生物实验基本操作 | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
11 | 11月14日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 食品中细菌、酵母菌、霉菌计数 | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
11 | 11月16日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 食品中细菌、酵母菌、霉菌计数 | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
12 | 11月21日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 水中大肠菌群检测 | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
12 | 11月23日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 水中大肠菌群检测 | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
13 | 11月28日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 化妆品特定菌检测 | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
13 | 11月30日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 化妆品特定菌检测 | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
14 | 12月5日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 奶粉中金黄色葡萄球菌检测、 | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
14 | 12月7日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 奶粉中金黄色葡萄球菌检测 | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
15 | 12月12日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 米饭中蜡样芽孢杆菌的检测 | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
15 | 12月14日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 米饭中蜡样芽孢杆菌的检测、 粮食中霉菌检测(1) | 6 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
16 | 12月19日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 轮空 | 0 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
16 | 12月21日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 粮食中霉菌检测(2) | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
17 | 12月26日 | 二 | 8-9 | 卫新5-10 | 粮食中霉菌检测(3) | 2 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
17 | 12月28日 | 四 | 1-4 | 卫新5-10 | 案例讨论 | 4 | 习 | 左浩江 | 讲师 |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼