2015级营养《食品理化检验》进度表(2017年秋)
发布时间:2017-07-28 14:49
华西公共卫生学院《食品理化检验》进度表 | |||||||||
卫生检验与检疫系 | 电话: | 85501301 | 学期 | 2017年秋季 | |||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材名称 | 食品理化检验 | 学生信息 | 选课人数 | 28 | ||
504277020 | 01 | 面向专业、班级 | 营养2015 | ||||||
总学时 | 32 | 参考书 名称 | 《食品理化检验学》,黎源倩主编,人民卫生出版社,2015;《食品卫生检验方法(理化部分)注解》,王竹天主编,中国标准出版社,2008 | ||||||
理论学时 | 32 | 实验分组 | |||||||
实践学时 | |||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 |
1 | 20170905 | 二 | 1~3 | 华西九教3-1 | 绪论;食品理化检验常用检测技术 | 3 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 |
1 | 20170906 | 三 | 8~9 | 华西九教3-1 | 食品理化检验常用检测技术 | 2 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 |
2 | 20170912 | 二 | 1~3 | 华西九教3-1 | 食品样品采集和保存;前处理 | 3 | 讲 | 李永新 | 副教授 |
2 | 20170913 | 三 | 8~9 | 华西九教3-1 | 食品的营养成分检验 | 2 | 讲 | 李永新 | 副教授 |
3 | 20170919 | 二 | 1~3 | 华西九教3-1 | 食品的营养成分检验 | 3 | 讲 | 李永新 | 副教授 |
3 | 20170920 | 三 | 8~9 | 华西九教3-1 | 食品中食品添加剂检验 | 2 | 讲 | 李永新 | 副教授 |
4 | 20170926 | 二 | 1~3 | 华西九教3-1 | 食品中农药残留量检验 | 3 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 |
4 | 20170927 | 三 | 8~9 | 华西九教3-1 | 食品中农药残留量检验;化学性食物中毒快速检验 | 2 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 |
5 | 20171003 | 二 | 1~6 | 华西公卫中心实验室 | 仪器观摩 | 6 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 |
6 | 20171010 | 二 | 1~6 | 华西公卫4-1 | 脂肪的测定 | 6 | 习 | 李永新 | 副教授 |
实验准备负责人:徐家玉; 辅助人:陈露濛 杨蔚青 |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼