2016级卫检《卫生微生物学(I)实验》进度表02(2018年秋)
发布时间:2018-08-10 16:16
华西公共卫生学院《卫生微生物学(I)实验》进度表 | ||||||||||||
系所: | 卫生检验与检疫系 | 电话: | 13438462299(王国庆) | 学期: | 2018-2019秋季学期 | |||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 曲章义主编.卫生微生物学实习指导与习题集(第四版).人民卫生出版社,2017 | 学生信息 | 选课人数 | 21 | |||||
504244025 | 02 | 面向专业、班级 | 2016级卫生检验与检疫2班 | |||||||||
总学时 | 60 | 参考书 名称 | 张玉妥主编.卫生检验检疫实验教程:卫生微生物检验分册.人民卫生出版社,2015 | |||||||||
理论学时 | 0 | 实验分组 | ||||||||||
实践学时 | 60 | |||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验(训)项目数 | 综合性、设计性实验(训)项目数 | 创新探索性实验(训)项目数 | ||||||||||
2 | 9月12日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 卫生微生物实验基本操作 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
2 | 9月14日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 卫生微生物实验基本操作 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
3 | 9月19日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 食品中细菌、酵母菌、霉菌计数 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
3 | 9月21日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 食品中细菌、酵母菌、霉菌计数 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
4 | 9月26日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 水中大肠菌群检测 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
4 | 9月28日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 水中大肠菌群检测 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
5 | 10月3日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 放假 | |||||||
5 | 10月5日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 设计性实验方案讨论 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | |||
6 | 10月10日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 奶粉中金黄色葡萄球菌检测 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
6 | 10月12日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 奶粉中金黄色葡萄球菌检测 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
7 | 10月17日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 化妆品特定菌检测 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
7 | 10月19日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 化妆品特定菌检测 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
8 | 10月24日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 米饭中蜡样芽胞杆菌检测 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
8 | 10月26日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 米饭中蜡样芽胞杆菌检测、 粮食中霉菌检测(1) | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
9 | 10月31日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 粮食中霉菌检测(2) | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
9 | 11月2日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 粮食中霉菌检测(2) | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
10 | 11月7日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 粮食中霉菌检测(3) | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
10 | 11月9日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 粮食中霉菌检测(3) | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
11 | 11月14日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 设计性实验-细菌污染调查 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
11 | 11月16日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 设计性实验-细菌污染调查 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
12 | 11月21日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 设计性实验-细菌污染调查 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
12 | 11月23日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 设计性实验-细菌污染调查 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
13 | 11月28日 | 三 | 5-8 | 华西卫新5-2 | 设计性实验-细菌污染调查 | 4 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ | ||
13 | 11月30日 | 五 | 1-2 | 华西卫新5-2 | 设计性实验-细菌污染调查 | 2 | 习 | 王国庆 | 副教授 | √ |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼