2016级预防《卫生化学实验》进度表02(2018年秋)
发布时间:2018-08-10 16:23
华西公共卫生学院《卫生化学实验》进度表 | |||||||||||||
系所: | 卫生检验与检疫 | 电话: | 85501301 | 学期: | 2018-2019(1) | ||||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 卫生化学实验 | 学生信息 | 选课人数 | 24/23/21 | ||||||
504200020 | 0/4/05/06 | 面向专业、班级 | 预防医学2016级4、5、6班 | ||||||||||
总学时 | 48 | 参考书 名称 | 卫生化学 | ||||||||||
理论学时 | 0 | 实验分组 | 3 | ||||||||||
实践学时 | 48 | ||||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验准备 老师 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验项目数 | 综合性、设计性实验项目数 | 创新探索性实验项目数 | |||||||||||
10 | 11月7日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-6 9-7 | 01光度a 02原子吸收a 03色谱a | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
11 | 11月14日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-6 9-7 | 02光度a 03原子吸收a 01色谱a | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
12 | 11月21日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-6 9-7 | 03光度a 01原子吸收a 02色谱a | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
13 | 11月28日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-5 9-7 | 01光度b 02原子吸收b 03色谱b | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
14 | 12月5日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-5 9-7 | 02光度b 03原子吸收b 01色谱b | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
15 | 12月12日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-5 9-7 | 03光度b 01原子吸收b 02色谱b | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
16 | 12月19日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | 01电化学 02电化学 03电化学 | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
17 | 12月26日 | 三 | 5-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 公共卫生与预防医学实验中心9-5 9-6 9-7 | 综合考核 | 6 | 习 | 孙成均 李永新 郑 波 | 教 授 副教授 讲 师 | 杨蔚青 宋雪皎 李习铭 陈露濛 | Ö | ||
备注 | 1.课程负责人:曾红燕 | ||||||||||||
2.实验准备:实验中心 | |||||||||||||
3.按课序号先分别在4-1、4-2、4-8 | |||||||||||||
6.光度a:光度条件实验;光度b:光度测定实验 | |||||||||||||
7.原子吸收a:火焰法;原子吸收b:石墨炉法 | |||||||||||||
8.色谱a:气相色谱法;色谱b:高效液相色谱法 | |||||||||||||
9.电化学:电导、pH和氟离子测定 |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼