20级卫检《食品生物材料检验实验》进度表
发布时间:2023-05-25 16:56
华西公共卫生学院《食品生物材料检验实验》进度表(样表) | ||||||||||||
系所: | 卫生检验与检疫系 | 电话: | 028-85501301 | 学期: | 2022-2023春季 | |||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 卫生检验与检疫实验教程(理化分册),高蓉主编,人民卫生出版社,2016 | 学生信息 | 选课人数 | 24 | |||||
504381040 | 01 | 面向专业、班级 | 2020级 | |||||||||
总学时 | 96 | 参考书 名称 | 《食品理化检验学》,黎源倩,人民卫生出版社,2015;《食品卫生检验方法 理化部分(一)(二)》,中国标准出版社,2004;生物材料中有毒物质分析方法手册,线引林等,人民卫生出版社,1994 | |||||||||
理论学时 | 0 | 实验分组 | 两个班 | |||||||||
实践学时 | 96 | |||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验(训)项目数 | 综合性、设计性实验(训)项目数 | 创新探索性实验(训)项目数 | ||||||||||
2 | 2023-2-28 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 食品中脂肪的测定 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
3 | 2023-3-7 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 食品中蛋白质的测定 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
4 | 2023-3-14 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 海带中碘的测定 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
5 | 2023-3-21 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 火焰原子吸收测定食品中的Cu | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
6 | 2023-3-28 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 酒中甲醇的测定(GC法),高效液相色谱法测定维生素C | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
7 | 2023-4-4 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 酒中甲醇的测定(GC法),高效液相色谱法测定维生素C | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
8 | 2023-4-11 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 快速检测,质谱演示,设计性实验(设计方案展示,讨论,实验器材和试剂准备) | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | √ | |
9 | 2023-4-18 | 二 | 全周开放2-3天 | 卫新4楼 | 设计性实验(方案实施,结果讨论) | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
10 | 2023-4-25 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 石墨炉原子吸收法测定尿铅和血铅 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
11 | 2023-5-2 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 原子荧光法测定尿砷,HPLC测定尿中的马尿酸和甲基马尿酸 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
12 | 2023-5-9 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 原子荧光法测定尿砷,HPLC测定尿中的马尿酸和甲基马尿酸 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
13 | 2023-5-16 | 二 | 3~10 | 卫新4楼 | 设计性实验 | 8 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | √ | ||
备注:食品实验邹晓莉老师4-1,李永新老师4-2;生物材料实验邹晓莉老师4-1,史莹老师4-2 | ||||||||||||
课序号02 | 进度同上 | 食品由李永新老师,生物材料由史莹老师带 |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼