《妇幼与青少年健康实验》01进度表(2018年春)
发布时间:2018-01-10 23:13
华西公共卫生学院《妇幼与青少年健康》进度表 | ||||||||||||
系所: | 健社系 | 电话: | 85501548、13402822579 | 学期: | 2018年春季 | |||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 儿童少年卫生学 | 学生信息 | 选课人数 | 23 | |||||
504235015 | 1 | 面向专业、班级 | 2014预防6班 | |||||||||
总学时 | 24 | 参考书 名称 | ||||||||||
理论学时 | 0 | 实验分组 | 1 | |||||||||
实践学时 | 24 | |||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验(训)项目数 | 综合性、设计性实验(训)项目数 | 创新探索性实验(训)项目数 | ||||||||||
9 | 5月1日 | 二 | 1-4节 | 华西实验室公卫新4-8 | 形态测量、机能测量 | 4 | 习 | 沈丽琴 | 副教授 | √ | √ | |
10 | 5月8日 | 二 | 1-4节 | 华西实验室公卫新4-8 | 体成分测量、骨密度测量、儿童综合素质测量 | 4 | 习 | 沈丽琴 | 副教授 | √ | √ | |
11 | 5月15日 | 二 | 1-4节 | 华西实验室公卫新4-8 | 发育评价 | 4 | 习 | 沈丽琴 | 副教授 | √ | ||
12 | 5月22日 | 二 | 1-4节 | 华西实验室公卫新4-8 | 骨龄评定、心理测量 | 4 | 习 | 沈丽琴 | 副教授 | √ | √ | |
13 | 5月29日 | 二 | 1-4节 | 华西实验室公卫新4-8 | 疲劳测定、作息制度评价 | 4 | 习 | 沈丽琴 | 副教授 | √ | √ | |
14 | 6月5日 | 二 | 1-4节 | 华西实验室公卫新4-8 | 教室卫生测量 | 4 | 习 | 沈丽琴 | 副教授 | √ | √ |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼