2015级卫检《分析化学实验》进度表(2017年秋)
发布时间:2017-07-20 11:40
华西公共卫生学院《分析化学实验》进度表 | |||||||||
系所 | 卫生检验与检疫 | 电话: | 85501301 | 2017年秋季 | |||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材名称 | 分析化学实验 | 学生信息 | 选课人数 | 55 | ||
504020030 | 01/02/03 | 面向专业、班级 | 卫检2015 | ||||||
总学时 | 64 | 参考书 名称 | 分析化学 | ||||||
理论学时 | 0 | 实验分组 | 16 | ||||||
24 | |||||||||
实践学时 | 64 | 15 | |||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 |
1 | 9月8日 | 五 | 1~8 | 卫新 | 称量练习;容量器皿的使用及校准 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
2 | 9月15日 | 五 | 1~8 | 卫新 | HCl标准溶液的配制与标定 硼砂含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 史 莹 | 副教授 副教授 讲 师 |
3 | 9月22日 | 五 | 1~8 | 卫新 | NaOH标准溶液的配制与标定 硼酸含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
4 | 9月29日 | 五 | 1~8 | 卫新 | EDTA标准溶液的配制与标定MgSO4含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
5 | 10月6日 | 五 | 1~8 | 卫新 | KMnO4标准溶液的配制与标定 硫酸低铁铵含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
6 | 10月13日 | 五 | 1~8 | 卫新 | Na2S2O3标准溶液的配制与标定CuSO4含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
7 | 10月20日 | 五 | 1~8 | 卫新 | 氯化钡中结晶水的测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
8 | 10月27日 | 五 | 1~8 | 卫新 | AgNO3标准溶液的配制和标定 味精中NaCl含量的测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
备注 | 1.课程负责人:曾红燕 | ||||||||
2.实验准备:负责人:庞定国 ;辅助人:徐家玉 冉云 王正书 | |||||||||
3.课序号01的组在卫新4-1,课序号02的组在卫新4-2,课序号03的组在卫新4-11 |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼