2015级卫检《仪器分析实验》进度表(2017年秋)
发布时间:2017-07-20 11:41
华西公共卫生学院《仪器分析实验》进度表 | |||||||||
系所 | 卫生检验与检疫 | 电话: | 85501301 | 2017年秋季 | |||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材名称 | 仪器分析实验 | 学生信息 | 选课人数 | 55 | ||
504211030 | 01、02、03 | 面向专业、年级 | 卫生检验2015 | ||||||
总学时 | 72 | 参考书 名称 | 仪器分析 | ||||||
实验分组 | (01)16 | ||||||||
理论学时 | 0 | (02)24 | |||||||
实践学时 | 72 | (03)15 | |||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 |
1 | 9月6日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 01 分光光度计性能检定 02 火焰原子吸收/发射光度法测定钠 03 GC测定苯、甲苯和二甲苯 | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
2 | 9月13日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 01 GC测定苯、甲苯和二甲苯 02 分光光度计性能检定 03 火焰原子吸收/发射光度法测定钠 | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
3 | 9月20日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 01 火焰原子吸收/发射光度法测定钠 02 GC测定苯、甲苯和二甲苯 03 分光光度计性能检定 | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
4 | 9月27日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 01 pH、电导、氟离子测定 02 石墨炉原子吸收测定铅的含量 03 HPLC测血清中维生素A和维生素E | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
5 | 10月4日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 01 HPLC测血清中维生素A和维生素E 02 pH、电导、氟离子测定 03 石墨炉原子吸收测定铅的含量 | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
6 | 10月11日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 01 石墨炉原子吸收测定铅的含量 02 HPLC测血清中维生素A和维生素E 03 pH、电导、氟离子测定 | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
7 | 10月18日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 设计性实验(邻菲罗啉分光光度法测定铁方法建立及应用) | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
8 | 10月25日 | 三 | 3~11 | 卫新 | 设计性实验(邻菲罗啉分光光度法测定铁方法建立及应用) | 9 | 习 | 曾红燕 严浩英 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 |
备注 | 1.课程负责人:曾红燕 | ||||||||
2.实验准备:负责人:宋雪皎 王正书;辅助人:杨蔚青 冉云 庞定国 | |||||||||
3.课序号01的在4-1、课序号02的在4-2、课序号03的在4-11。 | |||||||||
4.由于仪器中途不停机,所以实验课无课间休息,老师根据实验进度安排学生就餐时间。 |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼