2016级卫检《分析化学实验》进度表(2018年秋)
发布时间:2018-08-10 14:58
华西公共卫生学院《分析化学实验》进度表 | ||||||||||||
系所: | 卫生检验与检疫 | 电话: | 85501301 | 学期: | 2018-2019(1) | |||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材 名称 | 分析化学实验 | 学生信息 | 选课人数 | 14/21/18 | |||||
504020030 | 01/02/03 | 面向专业、班级 | 卫生检验与检疫2016级 | |||||||||
总学时 | 64 | 参考书 名称 | 分析化学 | |||||||||
理论学时 | 0 | 实验分组 | 3 | |||||||||
实践学时 | 64 | |||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 实验(训/践)项目属性 | ||
验证性实验项目数 | 综合性、设计性实验项目数 | 创新探索性实验项目数 | ||||||||||
1 | 9月3日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | 称量练习; 容量器皿的使用及校准 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
2 | 9月10日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | HCl标准溶液的配制与标定 硼砂含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
3 | 9月17日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | NaOH标准溶液的配制与标定 硼酸含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
4 | 9月24日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | EDTA标准溶液的配制与标定MgSO4含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
5 | 10月1日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | KMnO4标准溶液的配制与标定 硫酸低铁铵含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
6 | 10月8日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | Na2S2O3标准溶液的配制与标定CuSO4含量测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
7 | 10月15日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | 氯化钡中结晶水的测定 | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö | ||
8 | 10月22日 | 一 | 3-10 | 卫新4-1 卫新4-2 卫新4-8 | 实验考核(银量法) | 8 | 习 | 曾红燕 李永新 郑 波 | 副教授 副教授 讲 师 | Ö |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼