2016级营养《食品理化检验》进度表(2018年秋)
发布时间:2018-08-10 16:18
华西公共卫生学院《食品理化检验》进度表 | ||||||||||||
卫生检验与检疫系 | 电话: | 85501301 | 学期 | 2018-2019秋季 | ||||||||
课程信息 | 课程号 | 课序号 | 教材名称 | 食品理化检验 | 学生信息 | 选课人数 | 29 | |||||
504277020 | 01 | 面向专业、班级 | 2016级食品卫生与营养学 | |||||||||
总学时 | 32 | 参考书 名称 | 《食品理化检验学》,黎源倩主编,人民卫生出版社,2015;《食品卫生检验方法(理化部分)注解》,王竹天主编,中国标准出版社,2008 | |||||||||
理论学时 | 20 | 实验分组 | ||||||||||
实践学时 | 12 | |||||||||||
实验(训/践)项目属性 | ||||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 授课内容 | 学时 | 授课形式 | 授课教师 | 职称 | 验证性实验(训)项目数 | 综合性、设计性实验(训)项目数 | 创新探索性实验(训)项目数 |
1 | 9月4日 | 二 | 5~7 | 华西十教2-2 | 绪论;食品理化检验常用检测技术 | 3 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 | |||
1 | 9月7日 | 五 | 1~2 | 华西十教2-2 | 食品理化检验常用检测技术 | 2 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 | |||
2 | 9月11日 | 二 | 5~7 | 华西十教2-2 | 食品样品采集和保存;前处理 | 3 | 讲 | 李永新 | 副教授 | |||
2 | 9月14日 | 五 | 1~2 | 华西十教2-2 | 食品的营养成分检验 | 2 | 讲 | 李永新 | 副教授 | |||
3 | 9月18日 | 二 | 5~7 | 华西十教2-2 | 食品的营养成分检验 | 3 | 讲 | 李永新 | 副教授 | |||
3 | 9月21日 | 五 | 1~2 | 华西十教2-2 | 食品中食品添加剂检验 | 2 | 讲 | 李永新 | 副教授 | |||
4 | 9月25日 | 二 | 5~7 | 华西十教2-2 | 食品中农药残留量检验 | 3 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 | |||
4 | 9月28日 | 五 | 1~2 | 华西十教2-2 | 食品中农药残留量检验;化学性食物中毒快速检验 | 2 | 讲 | 邹晓莉 | 副教授 | |||
6 | 10月9日 | 二 | 5~10 | 华西公卫中心实验室 | 仪器观摩 | 6 | 习 | 邹晓莉 | 副教授 | ü | ||
7 | 10月16日 | 二 | 5~10 | 华西公卫4-1 | 脂肪的测定 | 6 | 习 | 李永新 | 副教授 | ü |
Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306
地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼